DDD Ultieme Audit Rapport
NovaPay Solutions B.V. || Start-up betaaldiensten (onder toezicht-aanvraag) | KvK 78214566 | gevestigd Nederland
Audit-ID: audit-004 · Datum: 15-08-2026 ·
Score-methode: DDD 1.0 (deterministisch, reproduceerbaar, geen AI-vervaging)
ROOD — actie: afwijzen (score 35.8/100)
Registratie & Identiteit — score 46.8/100 GEEL
| Check | Score | Status | Bron |
| handelsregister en oprichtingsgegevens kloppen | 90 | PASS | KvK-handelsregister |
| actief statuut, jonge vennootschap (<1 jaar) | 25 | FAIL | KvK-status, opgericht 2025 |
| ubo's bekend via kapitaalstructuur | 60 | WAARSCHUWING | aandeelhoudersregister |
| historie: geen voorgaande activiteit | 12 | FAIL | geen jaarrekeningen beschikbaar |
Aanbevelingen:- vraag antecedenten / jaaroverzichten van voorgaande jaren op.
Financiële Analyse — score 23.2/100 ROOD
| Check | Score | Status | Bron |
| controle-verklaring accountantscontrole: ontbreekt | 22 | FAIL | geen controle-plicht i.v.m. omvang |
| solvabiliteit eigen vermogen 0,05 (pre-omzet) | 22 | FAIL | interne balans Q2-2026, niet gecontroleerd |
| liquiditeit: geen operationele omzet | 28 | FAIL | geen omzet sinds oprichting |
| omzetgroei: n.v.t., pre-revenue | 15 | FAIL | geen jaarrekening |
| winstgevend: verlieslatend (opstartkosten) | 20 | FAIL | interne kostenstaat |
| cashflow: runway 4 maanden | 32 | FAIL | interne treasury, niet gecontroleerd |
Aanbevelingen:- vraag een gecontroleerde jaarrekening of accountantsverklaring op.
- eis waarborg of aandeelhoudersgarantie; monitor eigen vermogen.
- versterk de vlottende middelen; eis kwartaal-overzicht vóór verlenging.
Compliance & Sancties — score 41.8/100 GEEL
| Check | Score | Status | Bron |
| sanctie-lijstcheck (EU/OFAC/UN) schoon | 85 | PASS | openbare sanctielijsten |
| p.e.p-status: geen ubo is p.e.p | 90 | PASS | zelfverklaring + screenings |
| negatief nieuws: dwangsom toezichthouder | 12 | FAIL | persbericht AFM/DNB 07-2026 |
| vergunning betaaldiensten ontbreekt (wel aanvraag) | 12 | FAIL | register toezichthouder |
| interne AML-playbook nog niet gevestigd | 10 | FAIL | opgave bedrijf + geen getoetste procedures |
Aanbevelingen:- verifieer negatieve berichtgeving bij bron; documenteer uitleg van het bedrijf.
- verifieer vergunning/status bij de toezichthouder vóór onboarding.
Tegenpartij- & Marktrisico — score 39.5/100 ROOD
| Check | Score | Status | Bron |
| klantconcentratie: 1 investeerder 100% van kapitaal | 12 | FAIL | kapitaalstructuur |
| leveranciersconcentratie: cloud-provider sterk verweven | 60 | WAARSCHUWING | contracten |
| landrisico: Nederland, laag | 80 | PASS | landclassificatie |
| sectorrisico betaaldiensten: toezicht & marges | 18 | FAIL | sectoranalyse |
| afhankelijkheid: 1 technisch directeur, 2 blokkeren zonder | 32 | FAIL | organogram |
| internationale geldstromen naar derde landen (niet getoetst) | 35 | FAIL | businessplan |
Aanbevelingen:- breng spreiding aan; stel maxima in per tegenpartij (bv. 25%).
Conclusie
ROOD — actie: afwijzen (score 35.8/100)