DDD Ultieme Audit Rapport
De Veldhof B.V. || Bouwonderneming | KvK 30215874 | gevestigd Nederland
Audit-ID: audit-002 · Datum: 15-08-2026 ·
Score-methode: DDD 1.0 (deterministisch, reproduceerbaar, geen AI-vervaging)
GROEN — actie: goedkeuren (score 84.8/100)
Registratie & Identiteit — score 92.5/100 GROEN
| Check | Score | Status | Bron |
| handelsregister en oprichtingsgegevens kloppen | 100 | PASS | KvK-handelsregister |
| actief statuut, geen faillissement/bewind | 95 | PASS | KvK-status, actief |
| ubo's volledig in beeld (25%+-regel) | 90 | PASS | aandeelhoudersregister + IDX |
| historie stabiel, voortgezet sinds 2012 | 85 | PASS | KvK-geschiedenis 14 jaar |
FinanciĆ«le Analyse — score 78.3/100 GROEN
| Check | Score | Status | Bron |
| controle-verklaring accountantscontrole | 95 | PASS | jaarrekening 2025, gecontroleerd |
| solvabiliteit eigen vermogen 0,30 | 72 | WAARSCHUWING | balans 2025 |
| liquiditeit current ratio 1,2 | 68 | WAARSCHUWING | balans 2025 |
| omzetgroei 3-jaars +8% | 72 | WAARSCHUWING | jaarrekeningen 2023-2025 |
| winstgevend, positieve nettowinstmarge | 85 | PASS | resultatenrekening 2025 |
| cashflow positief, geen herfinanciering nodig | 78 | WAARSCHUWING | kasstroomoverzicht 2025 |
Compliance & Sancties — score 93.8/100 GROEN
| Check | Score | Status | Bron |
| sanctie-lijstcheck (EU/OFAC/UN) schoon | 98 | PASS | openbare sanctielijsten |
| p.e.p-status: geen ubo is p.e.p | 100 | PASS | zelfverklaring + screenings |
| geen negatief nieuws | 85 | PASS | nieuwsscreening open bronnen |
| kyc-niveau: volledig KLIC-dossier aanwezig | 92 | PASS | klantdossier DirvenBank |
Tegenpartij- & Marktrisico — score 77.0/100 GROEN
| Check | Score | Status | Bron |
| klantconcentratie: topklant 45% omzet | 62 | WAARSCHUWING | omzetopgave 2025 |
| leveranciersconcentratie: gespreid | 80 | PASS | inkoopoverzicht |
| landrisico: Nederland, laag | 95 | PASS | landclassificatie |
| sectorrisico bouw: conjunctuurgevoelig | 70 | WAARSCHUWING | sectoranalyse |
| afhankelijkheid sleutelpersoon beperkt (twee directeuren) | 78 | WAARSCHUWING | structuur + personeelsbestand |
Conclusie
GROEN — actie: goedkeuren (score 84.8/100)